Název | Množ. | Min/Max | MJ | Cena/Ks | Cena celkem | Obr. |
---|
Vepřová KRKOVICE bez kosti LÁKOVANÁ (T), min. množ. 1 ks | | 3/- | kg | 212.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: celá cca 3 kg, zároveň je to min. množství Balení: vakuované Vepřová KRKOVICE bez kosti LÁKOVANÁ (T), min. množ. 1 ks  |
Vepřová krkovice bez kostí, minim. nákup 1 ks (T) | | 4/- | kg | 202.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 3 - 4 kg Balení: vakuované Krkovice je libové maso prorostlé tukem (horní část krku). Krkovička - krkovice je vhodná k dušení, uzení, smažení i pečení. Pečením ztrácí na váze, protože se vypéká tuk, sádlo.  |
Vepřová kýta bez kosti (T) | | 1/- | kg | 144.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca Balení: vakuované Vepřová kýta je souhrn velkých svalových částí s malým obsahem tuku. Kýta má všestranné využití. Může se dusit, udit, smažit, dělat z ní rolády, upravovat jako závitky, plátky. Je kvalitní surovinou pro uzení jako šunka, dává se do klobás.  |
Vepřová kýta s kostí a kolenem s kůží, LÁKOVANÁ (T) | | 10/13 | kg | 138.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 10 - 12 kg, Balení: vakuované Vepřová kýta s kolenem je vhodná na GRILOVÁNÍ A UZENÍ.  |
Vepřová pečeně bez kosti, cca 4 kg, min. 1 ks (T) | | 1/- | kg | 191.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 4 kg Balení: vakuované Vepřová pečeně, také nazývaná kotleta je vyhledávaným masem. Na rozdíl od krkovice je méně tučná. Kuchyňské zpracování je hlavně na smažení, dušení, pečení i uzení. Používá se i na gril - venkovní grilování.
 |
Vepřová pečeně LÁKOVANÁ bez kosti, cca 4 kg, min. 1 ks (T) | | 4/- | kg | 202.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 4 kg Balení: vakuované LÁKOVANÁ vepřová pečeně, také nazývaná kotleta je vyhledávaným masem. LÁKOVANÁ vepřová pečeně je připravena k uzení.
 |
Vepřová plec bez kosti, celá hmotnost cca 2 kg, min. 2 kg (T) | | 2/- | kg | 148.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 4 kg kus Balení: vakuované Vepřová plec představuje svalnaté maso kolem lopatek a ramenních kostí. Není příliš tučné. Hodně se používá pro mleté úpravy masa, také dušení,vaření, uzení a pečení. Používá se na výrobu sekané.  |
Vepřová plec s kostí a kolenem, SOLENÁ, cca 5-7 kg, min. 1 ks (T) | | 6/6 | kg | 131.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 5 - 7 kg, dodání jako celý kus Balení: vakuované Vepřová plec s kostí a kolenem se používá na grilování.  |
Vepřové koleno zadní, LÁKOVANÉ, (T) | | 3/- | kg | 110.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 1,3 kg Balení: vakuované LÁKOVANÉ Vepřové koleno na grilování. Připraveno umístit do udírny.  |
Vepřové koleno zadní, syrové, na (T) | | 3/- | kg | 111.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 1,3 kg Balení: vakuované Vepřová kolena na grilování. V nabídce ve varinatách syrová, tedy nesolená, lákované - vhodné na grilování nebo na uzení a uzené koleno. Dotazy na tel: 725 306 191  |
Vepřový BOK bez kosti LÁKOVANÝ, na grilování, uzení (T) | | 1.1/- | kg | 189.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 5 kg Balení: vakuované Vepřový bok bez kosti, na grilování, uzení.  |
Vepřový bok bez kosti, Praha, Pardubice, Hradec Králové, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, (T), | | 2/- | kg | 175.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 5,3 kg Balení: vakuované Vepřový bok se táhne od krku až k pupku. Nejoblíbenější je podél přední nohy. K pečení je lepší vybrat si středovou část i se žebry. Vepřový bok bez kosti se používá na rolády. Skvělý je v podobě výpečků. Využít se dá na uzení.  |
Vepřový bok s kostí - Praha, Pardubice, Hradec Králové, Nymburk, Kolín, Kutná Hora (T) | | 3/- | kg | 137.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca Balení: vakuované Vepřový bok nazývaný bůček je na přední boční části těla prasete. Je tvořen žebry, chrupavkami, vrstvou masa prorostlou sádlem. Na povrchu je pokryt kůží. Výborný je na uzení a pečení.  |
Vepřový BOK s kostí LÁKOVANÝ, Praha, Pardubice, Hradec Králové, Nymburk, Kolín, Kutná Hora (T) | | 1.1/- | kg | 159.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 5 kg Balení: vakuované Vepřový bok s kostí lákovaný, na grilování, uzení.
Praha, Pardubice, Hradec Králové, Nymburk, Kolín, Kutná Hora  |