Uzená kýta - kolik potřebujete uzené kýty při společenské akci
Po výběru uzené kýty jako součásti hostiny vzniká otázka:
JAK VELKOU UZENOU KÝTU ZAKOUPIT?
Odpověď vyžaduje vědět:
-
Jak velká má být 1 porce masa na akci (hostině) a kolik z toho má být uzené kýty?
-
v literatuře se uvádí údaj 150-200 g masa, z toho uzená kýta např. 100 g - 150 g
-
v tabulce dále je uvedeno více variant
-
Pro kolik lidí hostinu pořádáte? přehledná tabulka pro zjištění velikosti uzené kýty=>> s ohledem na počet hostů.
VÝTĚŽNOST MASA Z UZENÉ KÝTY?
Odpověď začíná tím, že máme jasno kolik je masa z uzené kýty je. Budou rozdíly, ale nejsou to rozdíly podstatné.
Hlavní části kýty jsou:
čisté maso
kost se zbytky masa - chrupavky, šlachy
Průměrná výtěžnost masa z uzené kýty |
||
Váha celková |
maso |
kost |
4200 |
3400 |
800 |
7000 |
6000 |
1000 |
12000 |
10500 |
1500 |
Procentuální podíl masa a kosti |
||
Váha celková |
maso - % |
kost - chrupavky - % |
4200 |
81,0 |
19 |
7000 |
85,7 |
14 |
12000 |
87,5 |
13 |
Závěry:
-
výtěžnost je vysoká, hodně masa, málo odpadu - kostí
-
procento podílu masa je cca 80-85 %
-
čím větší kýta, tím více masa a tím méně kostí, ale je to nevýznamné
-
pro ekonomy - cena za 1 kg čistého masa se zvyšuje (maso bez kosti) se zvyšuje o necelých 20%
-
pro 30 lidí na hostině stačí kýta o hmotnosti 4 kg
Kolik uzené kýty potřebujete (váha v kg) v závislosti na počet hostů/váha jedné porce
Počet účastníků akce
|
váha porce na osobu/gram | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
NÍŽE VÁHA KÝT V KG | |||||
20 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 |
25 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
30 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 |
35 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 |
40 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 |
45 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 |
50 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
55 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 19,8 |
60 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | 21,6 |
65 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 23,4 |
70 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21 | 25,2 |
75 | 9 | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 |
80 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 24 | 28,8 |
85 | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 |
90 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 27 | 32,4 |
95 | 11,4 | 17,1 | 22,8 | 28,5 | 34,2 |
100 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
105 | 12,6 | 18,9 | 25,2 | 31,5 | 37,8 |
110 | 13,2 | 19,8 | 26,4 | 33 | 39,6 |
115 | 13,8 | 20,7 | 27,6 | 34,5 | 41,4 |
120 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36 | 43,2 |
125 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 |
130 | 15,6 | 23,4 | 31,2 | 39 | 46,8 |
135 | 16,2 | 24,3 | 32,4 | 40,5 | 48,6 |
140 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | 42 | 50,4 |
145 | 17,4 | 26,1 | 34,8 | 43,5 | 52,2 |
150 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
S ohledem na to, že váha uzené kýty zahrnuje i váhu kosti, chrupavek, šlach a výpočet to respektuje zvýšením váhy o 20%.