Délka selat a vepřových kýt - VEJDE SE NA GRIL? - syrové a uzené
Délka selat - VEJDE SE NA váš GRIL?
Zde uvedené délky selat jsou sice přesné, tak jak jsem informace dávali dohromady (na různých jatkách), ale s ohledem na různorodost "typů" selat se jimi lze řídit jen orientačně.
Uváděná váha selete je váha, kdy je sele připravené na grilování. Také se používá pojem čistá váha selete.
Sele je měřeno od čumáku po zadek (ne ocásek).
Tak začínáme sbírat údaje (1. června 2015) Pokud máte údaj, pošlete mi jej Napište délku a hmotnost selete, které jste grilovali. Děkuji.
KDYŽ JE VÁŠ GRIL "krátký", seleti je možno uříznout hlavu a tím jej výrazně zkrátit. Viz údaj v druhém sloupci.
Váha selete v kg, čistá váha selete - syrové sele - uzené |
délka celá/bez hlavy |
délka celá/bez hlavy |
Průměr |
15 | |||
16 | |||
17 | 105/82 | ||
18 | 105/83 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 110/88 | 95 od čumáku po zadek | |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | 120/90 | ||
27 | 115/90 | ||
28 | |||
29 | |||
30 | 125/95 | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | 130/100 | ||
36 | |||
37 | 130/105 | ||
38 | 130/103 | ||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | 135/105 | ||
47 | |||
48 | 135/105 | ||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | 150/125 | ||
61 | |||
62 | 150/125 | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | 155/130 | ||
76 |
Délka - vepřových kýt - vejde se vám vepřová kýta s kostí na váš gril?
Zde uvedené délky selat jsou sice přesné, tak jak jsem informace dávali dohromady (na různých jatkách), ale s ohledem na různorodost "typů" kýt se jimi lze řídit jen orientačně.
Tak začínáme sbírat údaje (1. června 2016) Pokud máte údaj, pošlete mi jej =>>. Děkuji.
Mezi váhou kýty a její délkou není přímá úměra, záleží na "druhu" selete.
Váha kýty s kostí | délka | Šířka |
5 kg | ||
6 kg | ||
7 kg | ||
8 kg | ||
9 kg | ||
10 kg | ||
11,10 kg | 56 | |
11,80 kg | 55 | |
12 kg | 58 | |
12,20 kg | 55 | |
14,10 kg | 55-60 | |
15,60 kg | 60 cm | |
16 kg | ||
17 kg | ||
18 kg |